![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | README.html | 2018-08-21 13:35 | 1.5K | |
![]() | iris1_8.zip | 2003-02-05 10:49 | 21M | |
![]() | iris9_16.zip | 2003-02-05 10:50 | 22M | |
![]() | iris17_24.zip | 2003-02-05 10:49 | 21M | |
![]() | iris25_32.zip | 2003-02-05 10:49 | 21M | |
![]() | iris33_40.zip | 2003-02-05 10:50 | 22M | |
![]() | iris41_48.zip | 2003-02-05 10:50 | 21M | |
![]() | iris49_56.zip | 2003-02-05 10:50 | 21M | |
![]() | iris57_64.zip | 2003-02-05 10:50 | 21M | |
The database contains 3 x 128 iris images (i.e. 3 x 64 left and 3 x 64 right).
The images are: 24 bit - RGB, 576 x 768 pixels, file format: PNG.
The irises were scanned by
TOPCON TRC50IA optical device connected with SONY DXC-950P 3CCD camera.
If the database or images are used for evaluation and
if published it should be stated in references:
Michal Dobeš and Libor Machala, Iris Database, http://phoenix.inf.upol.cz/iris/
Databáze obsahuje 3 x 128 obrázků duhovek (t.j. 3 x 64 levých a 3 x 64 pravých).
Obrázky jsou: 24 bit - RGB, 576 x 768 pixelů, formát souboru: PNG.
Duhovky byly naskenovány optickým zařízením TOPCON TRC50IA propojeným s kamerou SONY DXC-950P 3CCD.
Pokud jsou databáze nebo obrázky použity pro hodnocení a
pokud jsou publikovány, mělo by to být uvedeno v referencích:
Michal Dobeš a Libor Machala, Iris Database, http://phoenix.inf.upol.cz/iris/