Operační systémy 2 - Výsledky (udělené zápočty)

Následující tabulka obsahuje aktuální účast na cvičení, počet uznaných zápočtových úkolů z požadovaného počtu úkolů (v Linuxu a ve Windows) (viz požadavky na zápočet ) a udělené zápočty jednotlivých studentů. Pokud v tabulce není Vaše jméno, oznamte mi to elektronickou poštou nebo osobně.

Novější výsledky: zimní semestr 2004

Starší výsledky: zimní semestr 2002

Zimní semestr 2003


jméno účast z 6 (L) účast z 5 (W) úkoly (L) úkoly (W)
Miloslav Crha 0 0 0/4 0/3
Tomas Crhonek 0 0 0/4 0/3
Radek Dobes 5 4 1/1 1/1 započteno
Martin Dolezel 0 0 0/4 0/3
Petr Drahos 0 0 0/4 0/3
Pavel Dvorak 5 5 1/1 1/1 započteno
Antonin Hajek 6 4 1/1 2/1 započteno
Petr Hasil 5 4 0/2 0/2
Jan Haubner 0 0 0/4 0/3
Marek Hodulik 0 0 0/4 0/3
Tomas Holemy 0 0 0/4 0/3
Ludek Horacek 6 5 0/1 0/1
Zdenek Horak 5 4 0/0 1/1 započteno
Zuzana Hozakova 5 5 1/1 0/0 započteno
Milan Jezek 0 0 0/4 0/3
Jiri Jurek 0 0 0/4 0/3
Radek Kadak 0 0 0/4 0/3
Michal Kalusek 4 4 0/2 0/2
Jiri Kasparek 0 0 0/4 0/3
Petr Kasparek 6 5 0/0 0/0 započteno
David Keprt 4 5 1/1 1/1 započteno
Lukas Kocourek 5 3 0/2 0/2
Kamil Kolakowski 0 0 0/4 0/3
Jiri Kopic 5 5 1/1 1/1 započteno
Daniel Korinek 0 0 0/4 0/3
Pavel Kubat 5 4 1/1 1/1 započteno
Jaroslav Manas 3 2 0/2 0/2
Lukas Marek 0 0 0/4 0/3
Jiri Michalek 0 0 0/4 0/3
Michaela Miksikova 0 0 0/4 0/3
Jan Mikulka 0 0 0/4 0/3
Jan Misun 0 0 0/4 0/3
Tomas Morkovsky 6 4 1/1 1/1 započteno
Jan Mrozek 4 4 2/2 2/2 započteno
Jiri Ort 0 0 0/4 0/3
Petr Osicka 4 3 2/2 2/2 započteno
Vladimir Pindura 4 3 2/2 2/2 započteno
Tomas Potocky 6 4 2/2 2/2 započteno
Martin Simara 0 0 0/4 0/3
Radovan Simek 6 4 2/2 2/2 započteno
Josef Skurek 0 0 0/4 0/3
Pavel Smarda 4 1 0/2 0/3
Petr Smutnik 5 3 0/1 0/2
Miroslav Spetla 6 4 2/2 1/1 započteno
Pavel Spicak 6 4 0/2 0/2
Premysl Srubar 6 4 1/1 1/1 započteno
Pavel Ston 0 0 0/4 0/3
Dalibor Studeny 0 0 0/4 0/3
Vlastimil Studeny 0 0 0/4 0/3
Martin Suchy 0 0 0/4 0/3
Roman Tiefenbach 6 5 0/0 0/0 započteno
Zbynek Ungermann 1 0 0/3 0/3
Petr Vacula 6 5 0/0 1/1 započteno
Petr Valenta 0 0 0/4 0/3
Libor Vareka 0 0 0/4 0/3
Jan Vejrazka 0 0 0/4 0/3
Tomas Vlcek 4 3 0/1 0/2
Dusan Vojacek 5 4 1/1 1/1 započteno
Petr Vojnar 4 3 2/2 2/2 započteno
Petr Vymetal 0 0 0/4 0/3
Jan Zagora 6 4 1/1 1/1 započteno
Jan Zalesak 4 5 1/1 1/1 započteno
Lukas Zapletal 4 4 1/1 1/1 započteno
Filip Zednicek 4 3 0/2 0/2
Jiri Zhanel 0 0 0/4 0/3
Michal Zverina 5 4 2/2 1/1 započteno


http://phoenix.inf.upol.cz/~outrata/, outrata@phoenix.inf.upol.cz
Jan Outrata, generováno: 7.1.2013