Opera�n� syst�my 2 - V�sledky (ud�len� z�po�ty)

N�sleduj�c� tabulka obsahuje aktu�ln� ��ast na cvi�en�, po�et uznan�ch z�po�tov�ch �kol� z po�adovan�ho po�tu �kol� (v Linuxu a ve Windows) (viz po�adavky na z�po�et ) a ud�len� z�po�ty jednotliv�ch student�. Pokud v tabulce nen� Va�e jm�no, oznamte mi to elektronickou po�tou nebo osobn�.

Nov�j�� v�sledky: zimn� semestr 2006

Star�� v�sledky: zimn� semestr 2004

Zimn� semestr 2005


jm�no ��ast z 6 (L) ��ast z 5 (W) �koly (L) �koly (W)
Martin Albrecht 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Zbyn�k Barto� 4 4 0/0 0/0 zapo�teno
V�clav Bazgier 4 4 1/1 0/0 zapo�teno
Veronika Benkov� 0 0 0/4 0/3
Roman Br�ckner 6 3 1/1 1/1 zapo�teno
Tom� Dost�l 5* 5* 0/2 0/2
Jind�ich Dvoulet� 5* 5* 2/2 2/2 zapo�teno
Slavom�r H�c 5 4 0/0 0/0 zapo�teno
Pavel Hole�ek 4 5 0/0 0/0 zapo�teno
Martin Hol�k 5 4 0/0 0/0 zapo�teno
Michal Hor�k 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Martin Jan��ek 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Milo� Kleiner 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Petr Kobelka 5 5 0/0 0/0 zapo�teno
Petr Kope�n� 5* 5* 1/1* 2/2* zapo�teno
Martin Korbel 5* 4* 4/4* 3/3* zapo�teno
Ta��na Kub�tov� 4 4 1/1 0/0 zapo�teno
Marek Kysel� 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Marek Lachnit 6 5 0/1 0/0
Petr Mikulec 5* 5* 0/0 0/0 zapo�teno
Ond�ej Mikulica 4 4 0/0 0/0 zapo�teno
Robert Nevrl� 6* 3* 2/2 2/2 zapo�teno
Josef Nov�k 5 4 0/0 0/0 zapo�teno
Martin Raus 5* 4* 0/0 0/0 zapo�teno
Jana Rozsypalov� 4 4 0/0 0/0 zapo�teno
Ji�� R��i�ka 6* 3* 2/2 2/2 zapo�teno
Jakub Semr�d 6* 5* 2/2* 2/2* zapo�teno
Petr Smolka 5 3 0/2 0/1
Petr Sychrava 6 4 0/0 1/1 zapo�teno
Ji�� �alomoun 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
V�clav �pru�ek 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Vladim�r Tint�ra 6* 3* 2/2* 2/2* zapo�teno
Miroslav Ulrich 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Libor Wit�sek 6 5 0/0 1/0 zapo�teno
Martin Zaoral 5* 4* 2/2 2/2 zapo�teno
Radek Zelen� 6 5 0/0 0/0 zapo�teno
Libor Zoubek 4* 5* 2/2 2/2 zapo�teno


http://phoenix.inf.upol.cz/~outrata/, outrata@phoenix.inf.upol.cz
Jan Outrata, generov�no: 7.1.2013